يعد بنك مصر إيران للتنمية أحد البنوك المملوكة بصورة مشتركة ما بين جمهورية مصر العربية وما بين الجمهورية الإسلامية في إيران، وقد تأسس هذ البنك منذ خمسة عقود وبالتحديد في السابع والعشرين من مايو لعام 1975 ميلاي قبل قيام الثورة الإسلامية في إيران، وقد كان يمثل شركة مساهمة مصرية تعمل في الاستثمار في مجال اسواق النقد والمال والعمل على تمويل المشروعات الكبرى والمتوسطة وغيرها من أنشطة التمويل التجاري قصير الأجل.
جدول المحتويات
فروع بنك مصر إيران للتنمية
الفرع | العنوان | الهاتف | السويفت كود |
---|---|---|---|
الفرع الرئيسي | رقم 21 شارع شارل ديجول(الجيزة سابقاً) – برج النيل الاداري- الجيزة | +202 35727311 | MIDBEGCXGZA |
فرع القاهرة | رقم 8 شارع عدلي – مبنى وزارة الاقتصاد ص. ب: 666 العتبة رقم بريدى : 11511 القاهرة | +202 23911806 – 23919049 | MIDBEGCXADL |
فرع بورسعيد | رقم 12 شارع 23 يوليو – بورسعيد ص. ب: 990 بورسعيد رقم بريدى : 42511 بور سعيد | +2066 3208616 – 3238612 – 3208615 | MIDBEGCXPTS |
فرع الأسكندرية | رقم 10 شارع نوح أفندي-تقاطع بني العباس -الشلالات- باب شرق ص. ب: 557 المنشية رقم بريدى: 21111 الاسكندرية | +203 4843274 – 4843275 – 4843276 | MIDBEGCXALX |
فرع السادس من أكتوبر | قطعة 2 / 1 امتداد المحور المركزي – منطقة البنوك ص. ب: 122 رقم بريدي: 12566-أكتوبر- الجيزة | +202 38334908 – 38339004 | MIDBEGCXOCT |
فرع مدينة نصر | رقم 26 شارع أحمد قاسم جوده المتفرع من شارع عباس العقاد- مدينة نصر ص. ب: 9608 قرية الاطفال رقم بريدى : 11757القاهرة | +202 22613220 – 22613258 | MIDBEGCXNSR |
فرع مصر الجديدة | رقم 24 شارع كليوباترا – مصر الجديدة ص. ب: 301 هليوبوليس رقم بريدى : 11757 القاهرة | +202 26901130 – 26901140 | MIDBEGCXHLP |
فرع جامعة 6 أكتوبر | داخل حرم جامعة 6 أكتوبر | +202 38369466 – 38369465 | MIDBEGCXUNV |
فرع العاشر من رمضان | مركز المدينة-المرحلة الثانية-قطعة 4 هـ منطقة البنوك ص. ب: 1101 العاشر من رمضان رقم بريدى : 44635 | +2055 4384734 – 4384735 | MIDBEGCXRAM |
فرع المهندسين | رقم 16 شارع أبو بكر الصديق – المهندسين ص. ب: 19 المهندسين رقم بريدى : 12655 | +202 33382392 – 33382391 | MIDBEGCXMHD |
فرع المعادى | رقم 355 تقاطع شارعى 151 و 152 -ميدان الحرية-المعادى ص. ب: 106 المعادى رقم بريدى : 11728 القاهرة | +202 23800112 – 23800211 | MIDBEGCXMAD |
فرع دمياط | رقم 32 أ شارع كورنيش النيل – طريق رأس البر الجديد/دمياط رقم بريدى : 34511 | +2057 2176122 – 2176124 – 2176153 | MIDBEGCXDAM |
فرع سوهاج | رقم 32 أ شارع الجمهورية امام نادي تجديف الشرطة | +2093 2315918 – 2315919 – 2321639 | MIDBEGCXSUH |
فرع القاهرة الجديدة | رقم 116, 118 القطاع الاول مركز المدينة – التجمع الخامس | +202 25371027 | MIDBEGCXNCA |
فرع طنطا | 72 شارع الفاتح تقاطع شارع النحاس – برج غنيم – طنطا | (040)3334155 – 3334194 – 3334031 | MIDBEGCXTAT |
فرع بنى سويف | 142 شارع المهندس سليمان متولى كورنيش النيل برج الياسمين بنى سويف | 0822282054 – 0822282059 | MIDBEGCXBNS |
وذلك في ضوء سعي البنك إلى افتتاح العديد من الفروع الجديدة في ضوء خطة البنك التوسعية والتي سوف تشمل العديد من المدن المصرية بما فيها صعيد مصر، هذا بالإضافة إلى فتح ثلاث فروع جدد في افريقيا.
إقرأ أيضا:فروع وعناوين بنك ناصر الاجتماعينبذة عن تطور بنك مصر إيران للتنمية
قد تم إنشاء البنك برأس مال كبير للغاية في ذلك الوقت وحسب الموقع الرسمي للبنك قد بلغ رأس المال وقت الانشاء 300 مليون دولار امريكي، تمتلك الحكومة المصرية حوالي 60% من اسهم البنك ممثلة في البنك الوطني للاستثمار وشركة مصر للتأمين، أما الحكومة الإيرانية فتمتلك حوالي 40% من قيمة الاسهم ممثلة في شركة إيران للاستثمار الاجنبي.
يتمثل إدارة البنك في ثمانية اعضاء اربعة من مصر واربعة من إيران ومن بين هؤلاء الأعضاء داوود دانش جعفري الوزير السابق للشؤون الاقتصادية والمالية في إيران في الفترة ما بين 2005 وحتى 2008.
مشاكل بنك مصر إيران
قد عانت مصر من بعض المشكلات بعد أن وجهت صحيفة ذا اتلانتك الأمريكية الاتهامات لمصر بالعمل على مساعدة إيران في التحايل على العقوبات الدولية التي قامت امريكا بفرضها على إيران عبر البنك، وقد أكدت أن البنك قد قام بتحويل 50 مليون دولار إلى إيران وذلك في نفس الوقت الذي بدأ فيه المجتمع الدولي ببحث سبل معاقبة الجمهورية الإيرانية وذلك بسبب تبنيها البرنامج النووي غير المشروع.
مجلس إدارة بنك مصر إيران
قد تولى طارق قنديل مجلس إدارة بنك مصر إيران وذلك خلفًا لإسماعيل حسن الرئيس السابق للبنك، باإضافة إلى عمرو طنطاوي عضو منتدب ممثل عن شركة مصر للتأمين، وممتاز السعيد وأكثم فتح الله رحاب، وأحمد الصياد وهم اعضاء ممثلين عن بنك الاستثمار القومي، وكلاً من علاء الدين حسن على ممثل عن مصر لتأمينات الحياة، ومحمد على موسوى وعبد الناصر همتي وفرهاد زركرى ومير سعيد ممثلين عن الجانب الإيراني.
إقرأ أيضا:فروع وعناوين بنك البركة Albaraka Bankالمساهمين بداخل بنك مصر إيران للتنمية
يوجد العديد من المساهمين بداخل البنك ومن بين المساهمين ما يلي:
- بنك الاستثمار القومي يمتلك حوالي 29.93% من حصة البنك.
- 16.6 % من البنك مملوك إلى شركة مصر للتأمين.
- شركة مصر لتأمينات الحياة تمتلك نحو 13.8% من البنك.
- 40.1% من حصة البنك مملوكة لصالح الشريك الإيراني وهو الشركة الإيرانية للاستثمار الاجنبي وهي شركة حكومية.